معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.5 | 4 | علوم پرستاری | 
| Q1 | 1395.43 | 7 | مدیریت | 
| Q2 | 1393.85 | 13 | پرستاری | 
| Q2 | 1393.42 | 19 | پرستاری و مامایی | 
| Q2 | 1393.33 | 6 | فقه و حقوق | 
| Q2 | 1392.8 | 10 | حقوق پزشکی | 
| Q1 | 1392.75 | 4 | اخلاق پزشکی | 
| Q2 | 1392.5 | 8 | تاریخ و اخلاق پزشکی | 
| Q2 | 1392.0 | 10 | پزشکی | 
| Q2 | 1390.98 | 61 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1388.82 | 22 | آموزش پزشکی | 
| Q2 | 1386.5 | 4 | پزشکی قانونی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با بیمار


